Liqui Moly StarLigue |
Journée 21
Prochain rafraichissement
20 secondes

Nîmes
En cours
14 - 11
2ème MT - 01:48

Ivry
5 derniers événements
arrêt | 01:48 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Julien Rebichon (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
TOP JOUEURS


Sanad
Mohammad
5 buts
100%


Garcia
Arnau
4 buts
80%


Vincent
Gueric
2 buts
100%


Baladi
Antoine
1 buts
100%


Kamtchop Baril
Hugo
1 buts
100%


Petit
Maxime
1 buts
100%
TOUS LES ÉVÉNEMENTS
arrêt | 01:48 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Julien Rebichon (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:01 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
turnovers | 00:29 | Faute technique de Ronaldo Almeida (Ivry) | ![]() ![]() |
fin | 30:00 | Fin de la première mi-temps | ![]() ![]() |
contre | 30:00 | Tir de Mohab Abdelhak (Nîmes), contré par Toke Schröder (Ivry) | ![]() ![]() |
fin | 30:00 | Fin de la première mi-temps | ![]() ![]() |
fin | 30:00 | Fin de la première mi-temps | ![]() ![]() |
contre | 30:00 | Tir de Mohab Abdelhak (Nîmes), contré par Toke Schröder (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 29:52 | But de Maxime Petit (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 29:42 | But de Yoann Gibelin (Nîmes) | ![]() ![]() |
a côté | 29:06 | Tir à côté de Ronaldo Almeida (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 28:33 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Mohab Abdelhak (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 27:38 | Arrêt de Wesley Pardin sur un tir de Mathis Beauchef (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 27:31 | Arrêt de Wesley Pardin sur un penalty de Mathis Beauchef (Ivry) | ![]() ![]() |
Penalty | 27:04 | Penalty obtenu par Mathis Beauchef (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 26:03 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Mohab Abdelhak (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 25:27 | But de Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
contre | 25:07 | Tir de Arnau Garcia (Ivry), contré par Mohab Abdelhak (Nîmes) | ![]() ![]() |
Tps mort | 24:47 | Temps-mort Ivry | ![]() ![]() |
but | 24:47 | But de Lou Derisbourg (Nîmes) | ![]() ![]() |
contre | 24:34 | Tir de Henri Kirtz (Ivry), contré par (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 23:11 | But de Mathis Beauchef (Ivry) | ![]() ![]() |
turnovers | 22:35 | Faute anti-jeu de Yoann Gibelin (Nîmes) provoqué par Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
turnovers | 21:48 | Interception de Martin Jung (Ivry) | ![]() ![]() |
2min | 21:08 | Exclusion temporaire de Hugo Kamtchop Baril (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 20:54 | But de Hugo Kamtchop Baril (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 19:32 | But de Antoine Baladi (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 19:18 | But de Mohab Abdelhak (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 18:44 | But de Toke Schröder (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 17:52 | But de Gueric Vincent (Nîmes) | ![]() ![]() |
a côté | 17:41 | Tir à côté de Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 17:22 | But de Gueric Vincent (Nîmes) | ![]() ![]() |
contre | 17:14 | Tir de Henri Kirtz (Ivry), contré par Tom Poyet (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 16:57 | But de Tom Poyet (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 16:16 | But de Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 15:33 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
a côté | 14:56 | Tir à côté de Imanol Carrere (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 14:32 | Arrêt de Wesley Pardin sur un tir de Imanol Carrere (Ivry) | ![]() ![]() |
a côté | 13:49 | Tir à côté de Jesper Konradsson (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 13:10 | But de Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 12:49 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Jesper Konradsson (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 12:19 | But de Martin Jung (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 11:46 | But de Mohammad Sanad (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 11:09 | Arrêt de Wesley Pardin sur un tir de Auguste Longerinas (Ivry) | ![]() ![]() |
2min | 10:52 | Exclusion temporaire de Sebastian Kaczor (Nîmes) | ![]() ![]() |
jaune | 10:26 | Carton jaune pour Luc Tobie (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 09:52 | But de Mohammad Sanad (Nîmes) | ![]() ![]() |
2min | 09:48 | Exclusion temporaire de Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 09:35 | But de Auguste Longerinas (Ivry) | ![]() ![]() |
2min | 09:21 | Exclusion temporaire de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
2min_provoke | 09:21 | Arnau Garcia (Ivry) provoque l’exclusion temporaire de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
turnovers | 09:21 | Faute technique de Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 08:30 | Penalty réussi de Mohammad Sanad (Nîmes) | ![]() ![]() |
Penalty | 08:18 | Penalty obtenu par Jesper Konradsson (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 07:28 | Arrêt de Wesley Pardin sur un penalty de Toke Schröder (Ivry) | ![]() ![]() |
Penalty | 07:15 | Penalty obtenu par Mathis Beauchef (Ivry) | ![]() ![]() |
contre | 06:52 | Tir de Toke Schröder (Ivry), contré par Luc Tobie (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 06:17 | But de Luc Tobie (Nîmes) | ![]() ![]() |
arrêt | 05:39 | Arrêt de Wesley Pardin sur un tir de Imanol Carrere (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 05:09 | Arrêt de Wesley Pardin sur un tir de Toke Schröder (Ivry) | ![]() ![]() |
turnovers | 04:58 | Interception de Luc Tobie (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 04:07 | But de Arnau Garcia (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 03:31 | But de Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 03:19 | But de Imanol Carrere (Ivry) | ![]() ![]() |
turnovers | 03:05 | Interception de Toke Schröder (Ivry) | ![]() ![]() |
but | 02:48 | But de Mohammad Sanad (Nîmes) | ![]() ![]() |
but | 02:00 | Penalty réussi de Mohammad Sanad (Nîmes) | ![]() ![]() |
Penalty | 01:56 | Penalty obtenu par Jean-jacques Acquevillo (Nîmes) | ![]() ![]() |
jaune | 01:45 | Carton jaune pour Imanol Carrere (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:25 | Arrêt de Wesley Pardin sur un tir de Ronaldo Almeida (Ivry) | ![]() ![]() |
arrêt | 01:13 | Arrêt de Gretar Gudjonsson sur un tir de Luc Tobie (Nîmes) | ![]() ![]() |
début | 00:00 | Début du match | ![]() ![]() |
LIVE STATS
Nîmes
# | Joueur | Buts tirs | But pénalty | Total buts | % tirs | Passes décisives | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tom POYET | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
3 | Remi PEYRE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
5 | Lou DERISBOURG | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | Non |
6 | Julien REBICHON | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
8 | Yoann GIBELIN | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non |
10 | Jesper KONRADSSON | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Non |
13 | Gueric VINCENT | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
17 | Hugo KAMTCHOP BARIL | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
18 | Boïba SISSOKO | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
24 | Luc TOBIE | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | Non |
27 | Jean-jacques ACQUEVILLO | 1 / 9 | 0 / 0 | 1 / 9 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | Non |
41 | Sebastian KACZOR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
48 | Mohab ABDELHAK | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
91 | Mohammad SANAD | 3 / 3 | 2 / 2 | 5 / 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
# | Gardien | Arrêts tirs | Arrêts pénalty | Total arrêts | % arrêts | Passes décisives | Perets balles | Avert. | 2 min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan SOYEZ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
12 | Wesley PARDIN | 6 / 16 | 2 / 2 | 8 / 18 | 44.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | Non |
Ivry
# | Joueur | Buts tirs | But pénalty | Total buts | % tirs | Passes décisives | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Auguste LONGERINAS | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
7 | Henri KIRTZ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
8 | Arnau GARCIA | 4 / 5 | 0 / 0 | 4 / 5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | Non |
9 | Martin JUNG | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | Non |
10 | Maxime PETIT | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
11 | Toke SCHRöDER | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | Non |
15 | Jorge FLORIS | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
20 | Aksel André STRUPSTAD | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
21 | Wael CHATTI | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
24 | Mathis BEAUCHEF | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
26 | Robert ROSELL | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
28 | Ronaldo ALMEIDA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
48 | Antoine BALADI | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
90 | Imanol CARRERE | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 / 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | Non |
# | Gardien | Arrêts tirs | Arrêts pénalty | Total arrêts | % arrêts | Passes décisives | Perets balles | Avert. | 2 min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | David BERNARD | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |
32 | Gretar GUDJONSSON | 13 / 25 | 0 / 2 | 13 / 27 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non |